دنده دمپر روتاری / دنده دمپر پلاستیکی TRD-TE8
![]() | |
| |
مشخصات دمپر
![]() | گشتاور در مقابل سرعت زاویه ای (در دمای اتاق: 23 ℃) گشتاور دمپر روغن تغییر می کند با سرعت چرخش همانطور که در شکل چپ نشان داده شده است. افزایش سرعت چرخش با افزایش سرعت چرخش. |
![]() | گشتاور در مقابل دمای (سرعت چرخش: 20r / min) گشتاور دمپر روغن با تغییر درجه حرارت، عموما گشتاور هنگام کاهش دما و افزایش دما افزایش می یابد. |
مشخصات دمپر
| گشتاور | ||||
| 0.2 | 0.2 ± 0.05 cN · m | |||
| 0.3 | 0.3 ± 0.05 nN · m | |||
| 0.4 | 0.4 ± 0.06 nN · m | |||
| 0.55 | 0.05 ± 0.05 nN · m | |||
| 0.7 | 0.7 ± 0.08 nN · m | |||
| 0.85 | 0.05 ± 0.09 cN · m | |||
| 1.0 | 1.0 ± 0.1 cN · m | |||
| 1.4 | 1.4 ± 0.13 cN · m | |||
| 1.8 | 1.8 ± 0.18 cN · m | |||
| ایکس | سفارشی | |||
| ماده | |||
| پایه | کامپیوتر | روتور | POM |
| پوشش دادن | کامپیوتر | دنده | POM |
| O-Ring | لاستیک سیلیکون | سیالات | روغن سیلیکون |
| طول عمر | ||||
| درجه حرارت | دمای اتاق: 23 ℃ | |||
| یک چرخه | → 1.5 راه در جهت عقربه های ساعت، (90r / min) → 1 راه به عقب ساعت (90r / min) | |||
| طول عمر | 50000 چرخه | |||
خوش آمدید به خرید دمپر دنده دوار دقت بالا و / دنده دنده پلاستیکی از Toyou صنعت - یکی از پیشرو چنین تولید کنندگان و تامین کنندگان است. ما در این زمینه بیش از 15 سال تخصص داشته ایم. و ما مشتریان را با قیمت رقابتی تر ارائه می دهیم. دریغ نکنید




